Mietpreise Ijsselmeerhaus Wolke 7
Preis pro Woche |
Preis pro Tag unter der Woche / Preis pro Tag am Wochenende
|
|
29.06. - 14.09.2019 | 1.420 € |
nur ganze Wochen buchbar, Wechseltag ist Samstag |
15.09. - 06.10.2019 | 980 € | 150 € / 200€ |
07.10. - 26.10.2019 | 1.050 € | Buchung von weniger als einer Woche auf Anfrage |
21.12.2019-05.01.2020 | 1.100 € | 200 € (5 Tage Mindestaufenthalt) |
19.02. - 26.02.2020 | Karneval | 170 (3 Tage Mindestaufenthalt) |
03.04. - 19.04.2020 | 1.050 € | Buchung von weniger als einer Woche auf Anfrage |
20.04. - 28.05.2020 | 1.150 € | 150 € / 220 € |
29.05. - 02.06.2020 | Pfingsten | 230 € (4 Tage Mindestaufenthalt) |
03.06. - 26.06.2020 | 1.150 € | 150 € / 220 € |
27.06. - 26.09.2020 | 1.490 € | nur ganze Wochen buchbar, Wechseltag ist Samstag |
außerhalb der Saison | 640 € | 120 € / 200 € |
zzgl. 70 € Endreinigung und 1 € pro Person und Nacht für die Kurtaxe Bettwäsche und Handtücher können für 12 € pro Person geliehen werden Strom, Wasser, Gas ist im Preis inbegriffen Bei Belegung mit maximal 2 Personen reduziert sich der Wochenpreis um 70 € oder der Tagespreis um 10 € Bei Belegung mit mehr als 6 Personen erhöht sich der Wochenpreis um 70 € oder der Tagespreis um 10 €
weitere Zeiträume auf Anfrage
|
||